Descriere
Specificatii: | |||
Model | Unihertz Jelly 2E | ||
Retea | 2G GSM (Band 2/3/5/8) 3G WCDMA (Band 1/2/4/5/8) 3G CDMA2000 (Band BC0/BC1) 4G FDD-LTE (Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26) TDD-LTE (Band 34/38/39/40/41) |
||
SIM | Dual Nano SIM Card | ||
Deblocat in retea | Da | ||
Sistem | |||
Sistem de operare | Android 12 | ||
Microprocesor | A20 MT6761D Quad-Core, 1.8GHz | ||
Memorie interna | 64GB | ||
Memorie RAM | 4GB | ||
Display | |||
Diagonala | 3.0 Inch | ||
Tip | Touch screen | ||
Rezolutie | 480 × 854px | ||
Caracteristici | |||
Radio FM | Da | ||
Port audio | 3.5 mm Jack | ||
Tip slot memorie | MicroSD | ||
Transfer de date | |||
Transfer de date | USB Type-C, Bluetooth | ||
Internet | Wi-Fi, Date | ||
General | |||
Camera foto | Camera principala: 16 MP AF Camera secundara: 8 MP FF |
||
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | ||
Mesagerie | SMS/MMS | ||
NFC | Nu | ||
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
Wi-Fi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Direct, WI-FI Display, Wi-Fi Hotspot(V2.0) | ||
Bluetooth | v2.1+EDR, v3.0+HS, v4.1+HS | ||
Baterie | 2000 mAh | ||
Incarcare wireless | Nu | ||
Amprenta | Da | ||
Face ID | Da | ||
Altele | G-Sensor, Giroscop, Proximitate, Senzor de lumina ambientala, Busola, Port infrarosu | ||
Dimensiuni | 95 × 49.4 × 16.5 mm | ||
Greutate | 110 g | ||
Continut pachet: | |||
1x Telefon mobil Unihertz Jelly 2E 1x Cablu Type-C 1x Cheita SIM 1x Folie de protectie 1x Coarda 1x Card garantie |
Specificatii
Caracteristici generale
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Conectivitate | Bluetooth |
Versiune Bluetooth | 4.1 3.0 2.1 |
Versiune sistem operare | Android 12 |
Numar nuclee | 4 |
Frecventa procesor | 1.8 GHz |
Culoare | Argintiu |
SAR (W/kg) | 1.6 W/kg |
Altele | Proximitate Infrarosu |
Tehnologie | 4G |
RO-ALERT | Da |
Afisare
Dimensiune ecran | 3 inch |
Rezolutie (pixeli) | 480 x 854 |
Memorie
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
Slot card memorie | MicroSD |
Conectivitate
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-fi direct Wi-fi hotspot |
Porturi | USB Type C |
Foto video
Rezolutie camera principala | 16 MP Standard |
Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
Blit | Da |
Alimentare
Capacitate baterie | 2000 mAh |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.